
さて、プロフィールについてはこれくらいにして、実際の車についても目を向けてみよう。
エンジンはプレミアムモデルのAS200が直列6気筒の1G-FE、スポーツモデルのRS200が直列4気筒の3S-GEを採用しており、いづれも2リッターである。| 車種 | |||
|---|---|---|---|
| グレード | AS200 | RS200 | |
| 価格・基本情報 | |||
| 発売年月 | 2003年8月 | 2003年8月 | |
| 発売年月 | 2003年8月 | 2003年8月 | |
| 標準車両本体価格 | 214.0(税抜)万円 | 231.0(税抜)万円 | |
| 駆動方式 | FR | FR | |
| 車両型式 | TA-GXE10 | GH-SXE10 | |
| トランスミッション | 6MT | 6MT | |
| 変速比 | |||
| 第1速 | 3.874 | 3.874 | |
| 第2速 | 2.175 | 2.175 | |
| 第3速 | 1.484 | 1.484 | |
| 第4速 | 1.223 | 1.223 | |
| 第5速 | 1.000 | 1.000 | |
| 第6速 | 0.868 | 0.868 | |
| 後退 | 3.672 | 3.672 | |
| 最終減速比 | 4.300 | 前期:4.100 後期:4.300 |
|
| 寸法・重量・その他 | |||
| 全長×全幅×全高 | 4400×1720×1410mm | 4400×1720×1410mm | |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1890×1440×1165mm | 1890×1440×1165mm | |
| ホイールベース | 2670mm | 2670mm | |
| 最低地上高 | 135mm | 135mm | |
| 車両重量 | 1310kg | 1350kg | |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 | |
| ドア数 | 4枚 | 4枚 | |
| 標準カラー | - | - | |
| オプションカラー | - | - | |
| エンジン | |||
| 種類 | 直列6気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | |
| エンジン形式 | 1G-FE | 3S-GE | |
| 過給器 | なし | なし | |
| 総排気量 | 1988cc | 1998cc | |
| 使用燃料 | レギュラー | ハイオク | |
| 燃料タンク容量 | 60L | 60L | |
| 性能 | |||
| 最高出力 | 160ps(118kw)/6200rpm | 210ps(154kw)/7600rpm | |
| 最大トルク | 20.4kg・m(200N・m)/4400rpm | 22.0kg・m(216N・m)/6400rpm | |
| パワーウェイトレシオ | 8kg/ps | 前期:6kg/ps 後期:7kg/ps |
|
| 燃料消費率(10/15モード走行) | 11.6km/L | 11.4km/L | |
| 最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | |
| 動力伝達・走行装置 | |||
| タイヤ | 前期:195/65R15 後期:215/45ZR17 |
前期:205/55R16 後期:215/45ZR17 |
|
| ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | |
| ブレーキシステム(後) | ディスク式 | ディスク式 | |
| サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | |
| サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | |